เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 440 คน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 | |||||
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร | เกรดเฉลี่ยรวม | |
1 | 58121101008-6 | นางสาวคำจันทร์ | ใจสะอาด | บช.บ.การบัญชี | 3.96 |
2 | 58121101030-0 | นางสาวนัทธมน | ฟูชามินทร์ | บช.บ.การบัญชี | 3.93 |
3 | 57141204004-0 | นายชวลิต | ลือเดช | บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | 3.91 |
4 | 57121101044-2 | นางสาวพิมพ์นารา | ชัยกะแซม | บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) | 3.9 |
5 | 58121101048-2 | นางสาวพลอยไพลิน | ขำศรี | บช.บ.การบัญชี | 3.89 |
6 | 58121101084-7 | นายทศพร | ศรีลาดเลา | บช.บ.การบัญชี | 3.89 |
7 | 57141202026-5 | นางสาววราภรณ์ | แซ่ดวง | บช.บ.การตลาด | 3.85 |
8 | 57121101008-7 | นางสาวจันทกานต์ | ใจเพียร | บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) | 3.84 |
9 | 57121101061-6 | นางสาววิภาวรรณ | พยายาม | บช.บ.การบัญชี (สำเร็จการศึกษา) | 3.84 |
10 | 58121101052-4 | นางสาวพัชรี | ดีเลิศ | บช.บ.การบัญชี | 3.83 |
11 | 57121204024-0 | นางสาววราภรณ์ | เมืองหล้า | บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์(สำเร็จการ | 3.82 |
12 | 56141204002-5 | นายกฤษฎา | ดินขาว | บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | 3.78 |
13 | 57121201010-2 | นางสาวจันจิรา | คิดดี | บธ.บ.การจัดการ (จบการศึกษาแล้ว) | 3.78 |
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 | |||||
ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - สกุล | หลักสูตร | เกรดเฉลี่ยรวม | |
1 | 57123207012-8 | นายธเนศ | ศรีพรม | วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า | 3.86 |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา