| หลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Engineering Program in Logistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
Bachelor of Engineering (Logistics) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรัชญาของหลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางพลวัต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ของหลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เพื่อผลิตวิศวกร ระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้ ความชำนาญเชิงปฏิบัติการและ ออกแบบด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. เพื่อสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการในงานด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. เพื่อผลิตวิศวกรมีทักษะด้านการควบคุม การออกแบบ และวิเคราะห์ เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. หลักสูตร 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายชั้นปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชชีพ(ปวช.)สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. หลักสูตรเทียบโอน ผู้สำเร็จการศึกาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต ช่างเชื่อมโลหะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แนวทางการประกอบอาชีพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโรงงาน และผู้บริหารหน่วยงาน |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. วิศวกรออกแบบระบบงานโลจิสติกส์ วิศวกรวางแผนการผลิต ออกแบบคลังสินค้า |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. วิศวกรควบคุมคุณภาพ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. วิศวกรออกแบบและวางระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. อาจารย์ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 72,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 9,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,500 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 148 หน่วยกิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา