| หลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Business Administration Program in Business Information System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : | บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : |
Bachelor of Business Administration (ฺ Business Information System) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรัชญาของหลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตบุคลากรใหมีความรู้ ความสามารถและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพและสร้างสรรค์สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ของหลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ้ดานวิชาชีพทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แนวทางการประกอบอาชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. นักวิเคราะห์ข้อมูทางธุรกิจ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. นักพัฒนาซอฟแวร์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. ผู้สอนคอมพิวเตอร์ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 139 หน่วยกิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อาจารย์ประจำหลักสูตร |
|---|
| 1. ดร.นิติศักดิ์ | เจริญรูป | รายละเอียด | |
| 2. อาจารย์ปาริชาติ | อำนวยพรเลิศ | รายละเอียด | |
| 3. อาจารย์บุญญรัตน์ | อ่ำสุรา | รายละเอียด | |
| 4. อาจารย์กมลลักษณ์ | ชัยดี | รายละเอียด | |
| 5. อาจารย์ปรีชา | พลชัย | รายละเอียด | |
| 6. ดร.กิ่งกาญจน์ | ปวนสุรินทร์ | รายละเอียด | |
| 7. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.เดือนเพ็ญ | มะโนเรือง | รายละเอียด | |
| 8. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร | วิมุกตายน | รายละเอียด |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา