| หลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : | หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (5 ปี) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronic Engineering and Telecommunication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริญญา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Science in Technical Education (Electronic Engineering and Telecommunication) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาของหลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ศึกษาปกติ 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรัชญาของหลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มุ่งผลิตครูวิชาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ของหลักสูตร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เพื่อปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความรู้และสมรรถนะ มีทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมที่สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาขั้น-พื้นฐานในภาครัฐและเอกชน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถบูรณาการใช้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิตเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ช่างโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แนวทางการประกอบอาชีพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. ครูอาชีวศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. ผู้ให้ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. วิศวกรและนักเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. นักวิชาการและวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. นักวิเคราะห์ ออกแบบ และดูแลระบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. นักบริหารทางด้านวิชาชีพ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 64,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 8,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 4,000 บาท | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 165 หน่วยกิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา