| หลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : |
บัญชีบัณฑิต |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Accountancy Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริญญา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาไทย : | บัญชีบัณฑิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ภาษาอังกฤษ : | Bachelor of Accountancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรัชญาของหลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลิตบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ของหลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบัญชีและประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างยั่งยืน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชีโดยวิธีการเทียบโอนแผนการเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาที่ประกาศเพิ่มเติม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แนวทางการประกอบอาชีพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. ด้านการทำบัญชี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. ด้านการสอบบัญชี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. ด้านการบัญชีบริหาร |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. ด้านการภาษีอากร |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. ด้านการวางระบบบัญชี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. ด้านการตรวจสอบภายใน |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 60,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน 3,750 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักสูตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
อาจารย์ประจำหลักสูตร |
|---|
| 1. ดร.แววดาว | พรมเสน | รายละเอียด | |
| 2. ดร.วรีวรรณ | เจริญรูป | รายละเอียด | |
| 3. อาจารย์สุวิสา | ทะยะธง | รายละเอียด | |
| 4. อาจารย์ชนนพร | ยะใจมั่น | รายละเอียด | |
| 5. อาจารย์จรัสศรี | โนมี | รายละเอียด | |
| 6. อาจารย์อัจฉราภรณ์ | ชัยนันทนาพร | รายละเอียด |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา