| ลำดับ | รายการ | ดาวน์โหลด PDF | ดาวน์โหลด Excel |
|---|---|---|---|
| 01 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2568 | Excel | |
| 02 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2568 | Excel | |
| 03 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2568 | Excel | |
| 04 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2569 | Excel | |
| 05 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 | Excel | |
| 06 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2569 | Excel |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา