เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 687 คน
จุดให้บริการเครือข่ายไร้สายติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน 29 จุด ภายใต้ชื่อ SSID ดังนี้
1. SSID : @RMUTL-HISPEED
เชื่อมต่อระบบแบบ 802.1x โดยใช้ Username ของ RMUTL Account
2. SSID : @RMUTL-Web-Portal
เชื่อมต่อระบบแบบ Web Portal สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ 802.1x
3. SSID : @RMUTL-IOT
เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภท IOT
รายละเอียดจุดติดตั้งจุดระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม จำนวน 29 จุด
| 1. อาคารสำนักงานบริหาร จำนวน 4 จุด ดังนี้ | ||
| 1.1. ห้องประชุมใหญ | จำนวน 2 จุด | |
| 1.2. ห้องนวัตกรรม 2 ชั้น 3 | จำนวน 1 จุด | |
| 1.3. ห้องนวัตกรรม 3 ชั้น 3 | จำนวน 1 จุด | |
| 2. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 8 จุด | ||
| 2.1. ห้องประชุมสาขาโลจิสติกส์ | จำนวน 1 จุด | |
| 2.2. ห้อง บธ.2102 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.3. ห้อง บธ.2107 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.4. ห้อง บธ.2201 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.5. ห้อง บธ.2202 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.6. ห้อง บธ.2301 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.7. ห้อง บธ.2311 | จำนวน 1 จุด | |
| 2.8. ห้อง บธ.2312 | จำนวน 1 จุด | |
| 3. อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ฝั่งศึกษา จำนวน 4 จุด | ||
| 3.1. ห้อง ศษ.1103 | จำนวน 1 จุด | |
| 3.2. ห้อง ศษ.1108 | จำนวน 1 จุด | |
| 3.3. ห้อง ศษ.1304 | จำนวน 1 จุด | |
| 3.4. ห้อง ศษ.1307 | จำนวน 1 จุด | |
| 4. อาคารวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 จุด | ||
| 4.1. ห้องพักครู 7104 | จำนวน 1 จุด | |
| 4.2. ห้องสมุด 7105 | จำนวน 1 จุด | |
| 5. อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 4 จุด | ||
| 5.1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ 1 | จำนวน 1 จุด | |
| 5.2. นย์ทดสอบมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ 2 | จำนวน 1 จุด | |
| 5.3. โรงฝึกตะไบ | จำนวน 1 จุด | |
| 5.4. ศูนย์ทดสอบมาตราฐานด้านโลจิสติกส์ | จำนวน 1 จุด | |
| 6. อาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน 6 จุด | ||
| 6.1. โถงชั้น 1 | จำนวน 2 จุด | |
| 6.2. ห้อง ยธ.1104 | จำนวน 1 จุด | |
| 6.3. ห้อง ยธ.1108 | จำนวน 1 จุด | |
| 6.4. ห้องกระจกสาขาระบสารสนเทศ | จำนวน 1 จุด | |
| 6.5. ห้อง ยธ.1204 | จำนวน 1 จุด | |
| 7. อาคารปฏิบัติงานโยธา จำนวน 1 จุด | ||
| 7.1. ห้องปฏิบัติการปฐพี | จำนวน 1 จุด | |
หมายเหตุ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่งานวิทยบริการฯ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา