ลำดับ | พื้นที่จัดการศึกษา | คณะ | ระดับ | รหัส | หลักสูตร - วิชาเอก |
1 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 151 | วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า |
2 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 153 | วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
3 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 154 | วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ |
4 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 155 | วศ.บ.วิศวกรรมโยธา |
5 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 156 | วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ |
6 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 157 | วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจิสติกส์ |
7 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 158 | วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ภาคพิเศษ (มีใบรับรองการทำงาน) |
8 | เชียงราย | วิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาตรี | 159 | วศ.บ.วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ |
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา